- 索 引 号:QZ07912-0101-2024-00032
- 发布机构:诗山镇人民政府
- 公文生成日期:2024-08-06
诗山镇1-7月最低生活保障金发放情况
时间:2024-08-06 13:15
诗山镇1-7月最低生活保障金发放情况 | |||
地区 | 发放户数 | 发放人数 | 发放金额(元) |
合计 | 5747 | 10426 | 5862600 |
联山村委会 | 97 | 144 | 83850 |
钱塘村委会 | 199 | 464 | 229650 |
红星村委会 | 363 | 785 | 424050 |
红旗村委会 | 133 | 227 | 134950 |
社一村委会 | 397 | 672 | 396050 |
前山村委会 | 342 | 699 | 355000 |
联星村委会 | 369 | 620 | 385750 |
鹏峰村委会 | 294 | 620 | 313500 |
社二村委会 | 465 | 850 | 435300 |
山一村委会 | 356 | 550 | 350500 |
诗山居委会 | 70 | 112 | 84000 |
西上村委会 | 365 | 668 | 382400 |
梧埔山村委会 | 638 | 1112 | 615900 |
坊前村委会 | 255 | 409 | 238450 |
凤坡村委会 | 386 | 785 | 433600 |
声东村委会 | 314 | 521 | 306200 |
民主村委会 | 138 | 219 | 117600 |
山二村委会 | 375 | 694 | 400450 |
鳌峰村委会 | 191 | 275 | 175400 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道